객실 사진 상세보기
1단지 실내온수풀 (3F/별실)
객실 사진 상세보기
1층 사진 상세보기
2층 사진 상세보기
3층 사진 상세보기
외부전경 사진 상세보기
구분 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
하절기 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
구분 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|
성수기 | 650,000 | 800,000 | 900,000 |
* 정확한 객실요금은 실시간예약 페이지를 확인하여 주시기 바랍니다.
인터넷
에어컨
정수기
전자레인지
전기밥솥
조리도구
식탁
바베큐그릴
냉장고
TV
쇼파
쿡탑
드라이기
와이파이
빔프로젝터
스크린
실내수영장
트램플린
다트
오락기
탁구대
당구대
전용족구장
· 1층 | 거실 겸 노래방, 빔프로젝터/스크린, 주방, 화장실1, 미니포켓볼, 탁구대, 당구대 |
· 2층 | 미니거실, 온돌방4, 침대방2, 화장실2, 오락기 |
· 3층 | 별실(침대방1, 화장실1, 주방, 바베큐장) |
· 부대시설 | 전 객실 에어컨, 실내바베큐장, 실내 온수 수영장(4mX7m), 전용족구장, 트램플린, 옥상 골프연습장 |
경기 안산시 단원구 부흥로 287-284 (대부남동)