실시간예약
실시간예약
문의전화
1588-4062계좌안내
농협 / 예금주:주식회사 대부도펜션밸리(대부도펜션밸리)
355-0074-6098-83
안내사항
- 전액입금을 원칙으로하며, 24시간 이내 미입금시 자동 취소 됩니다.
- 예약자명과 입금자명이 다를 경우 반드시 전화주셔야 합니다.
객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/ 최대인원 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
개별펜션 | ||||||
W | 478.5㎡ (145평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 700,000 | 900,000 | 1,150,000 |
마루_제부도 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 550,000 | 750,000 | 850,000 |
모아이 [신축] | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
캔디_퍼플 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_블루 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_그린 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
캔디_옐로 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
마루 | 363㎡ (110평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 800,000 | 950,000 |
캔디_레드 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
캔디_오렌지 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
더힐링 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 22 | 500,000 | 650,000 | 1,000,000 |
가봄 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 18 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
달빛되어 [신축] | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 25 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
숲속 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 500,000 | 600,000 | 770,000 |
핑크고래_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 650,000 | 1,000,000 |
인디아나존스 롯지 | 300.8㎡ (91평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 19 | 350,000 | 370,000 | 550,000 |
해바다 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 15 | 400,000 | 500,000 | 700,000 |
한바다플러스A | 297.5㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 15 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
한바다플러스B | 297.5㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 15 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
파인트리 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 400,000 | 470,000 | 700,000 |
더로쉐 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
더로카 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
더루미 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 480,000 | 680,000 | 850,000 |
베이힐A | 281㎡ (85평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 550,000 | 650,000 | 850,000 |
베이힐B | 281㎡ (85평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 550,000 | 650,000 | 850,000 |
별빛은하수 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 |
한바다B | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
한바다A | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
흐름 키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
좋은나무 | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
꼬망스 | 181.5㎡ (55평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 15 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
마루family | 165.3㎡ (50평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 10 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
캔디_화이트 키즈풀빌라 [선재도] | 148.8㎡ (45평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 8 | 250,000 | 350,000 | 550,000 |
메송프로방스 | 80㎡ (24.2평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 7 / 20 | 350,000 | 500,000 | 650,000 |
1단지 | ||||||
루 | 479.3㎡ (145평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
골든웨이브 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 38 | 700,000 | 950,000 | 1,200,000 |
골드클래스_풀빌라 | 429㎡ (130평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
YOLO 188_골든스퀘어 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 25 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
윈도우즈 월드D | 429㎡ (130평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 20 | 650,000 | 950,000 | 1,200,000 |
골든타임 | 429㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 35 | 650,000 | 950,000 | 1,300,000 |
골드캐슬 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
스타캔디 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 700,000 | 900,000 | 1,300,000 |
이룸 | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 5+카라반룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 500,000 | 700,000 | 900,000 |
YOLO 190 | 396㎡ (120평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 25 | 650,000 | 950,000 | 1,100,000 |
YOLO 192 | 396㎡ (120평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 20 | 650,000 | 950,000 | 1,100,000 |
나해 | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 600,000 | 750,000 | 1,150,000 |
찐 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 500,000 | 650,000 | 950,000 |
VASO 142 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
건축학개론 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
바코드라운지 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 700,000 | 950,000 | 1,300,000 |
워라밸 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 550,000 | 800,000 | 1,200,000 |
어울림 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 570,000 | 670,000 | 870,000 |
오디세이 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 600,000 | 870,000 | 1,200,000 |
해남이 풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 500,000 | 650,000 | 950,000 |
더킹 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
더블랙 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 850,000 |
썬라이즈71 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 30 | 550,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포시즌 봄 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포시즌 여름 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포시즌 가을 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
포시즌 겨울 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
오페라 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 20 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
웰컴스테이 A | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 5실 | 15 / 25 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
웰컴스테이 B | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 5실 | 15 / 25 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
산이_풀빌라 | 330㎡ (99.8평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 500,000 | 600,000 | 850,000 |
세라피나 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 35 | 450,000 | 540,000 | 700,000 |
참싸리 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
체크메이트-비숍 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 16 | 580,000 | 700,000 | 880,000 |
고래한마리277 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
블루몽즈A (구)체크메이트 나이트 | 324㎡ (98평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 580,000 | 700,000 | 880,000 |
아델 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 850,000 |
하이베어 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 550,000 | 650,000 | 1,000,000 |
바다풍경 | 297㎡ (90평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 400,000 | 500,000 | 750,000 |
GV80 | 297.5㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 25 | 390,000 | 500,000 | 750,000 |
해바라기둘 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 350,000 | 450,000 | 600,000 |
디어스 품_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 490,000 | 650,000 | 850,000 |
디어스 숨_키즈풀빌라 | 284.3㎡ (86평) | 룸 : 3+벙커룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 490,000 | 650,000 | 850,000 |
가자 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 18 | 450,000 | 550,000 | 650,000 |
아침햇살 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 18 | 450,000 | 550,000 | 650,000 |
메이풀A 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
메이풀B 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
디어스 결_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 470,000 | 570,000 | 820,000 |
디어스 연_키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2+유아침대+카라반룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 470,000 | 570,000 | 820,000 |
안단테A | 231.4㎡ (70평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 16 | 400,000 | 550,000 | 700,000 |
안녕대부 우주 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
안녕대부 바다 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
안녕대부 숲 | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
아뜰리에 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 15 | 400,000 | 480,000 | 550,000 |
체크메이트-룩 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 430,000 | 480,000 | 580,000 |
블루몽즈 B (구)체크메이트 폰 | 165.3㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 430,000 | 480,000 | 580,000 |
패밀리톡 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 300,000 | 370,000 | 450,000 |
풀빛 정원 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 350,000 | 450,000 | 550,000 |
어반블루 | 125.6㎡ (38평) | 룸 : 2+다락룸 / 화장실 : 2실 | 4 / 6 | 330,000 | 370,000 | 430,000 |
어반블랙 | 125.6㎡ (38평) | 룸 : 2+다락룸 / 화장실 : 2실 | 4 / 6 | 330,000 | 370,000 | 430,000 |
안단테B | 82.6㎡ (25평) | 룸 : 2,룸 / 화장실 : 1실 | 6 / 8 | 200,000 | 300,000 | 350,000 |
안단테C | 82.6㎡ (25평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
2단지 | ||||||
루브르_키즈풀빌라 | 396㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 10 / 15 | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
바티칸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
꾸꾸 키즈풀빌라 | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 13 / 20 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
솜사탕 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 14 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
엘마르 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 12 / 16 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
위드_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 16 / 16 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
하이베베 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 500,000 | 700,000 | 1,100,000 |
네온 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
포웨스트B 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트C 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트D 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
포웨스트A 키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
어메이징_키즈풀빌라 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
오션뷰_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 20 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
더데이_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 16 / 20 | 500,000 | 700,000 | 1,100,000 |
씨앤블루 | 264㎡ (80평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 12 | 400,000 | 600,000 | 700,000 |
메모리아 | 264㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 12 | 400,000 | 500,000 | 670,000 |
헬로1003(키즈) | 264㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 12 | 400,000 | 500,000 | 700,000 |
선우채 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
연우채 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
모마 | 132㎡ (40평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 300,000 | 400,000 | 550,000 |
3단지 | ||||||
행복 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 570,000 | 670,000 | 870,000 |
아름 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
함께 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
키즈 다운 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 800,000 |
우리 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 500,000 | 550,000 | 800,000 |
키즈 모여 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 800,000 |
푸른하늘 | 231.4㎡ (70평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 15 | 400,000 | 500,000 | 750,000 |
다모여 | 231.4㎡ (70평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 280,000 | 330,000 | 430,000 |
오아시스[신축] | 214.9㎡ (65평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
달고나 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 14 | 350,000 | 450,000 | 580,000 |
만두 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
웰링턴 | 165.3㎡ (50평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 15 | 350,000 | 450,000 | 700,000 |
밀포드 | 158.7㎡ (48평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 15 | 300,000 | 350,000 | 550,000 |
솔레미오 | 158.7㎡ (48평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
한울 | 158.7㎡ (48평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 350,000 | 400,000 | 600,000 |
느베아 | 138.8㎡ (42평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
세모네모 | 125.6㎡ (38평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
너울 | 125.6㎡ (38평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 300,000 | 350,000 | 500,000 |
뉴오로라 | 125.6㎡ (38평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
늘포레 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 12 | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
이루다 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 250,000 | 280,000 | 550,000 |
그레이 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
가람 | 105.8㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 270,000 | 320,000 | 550,000 |
스피카 | 105.8㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 250,000 | 280,000 | 550,000 |
밤빛 | 105.8㎡ (32평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 270,000 | 320,000 | 500,000 |
둥글래 | 105.8㎡ (32평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 270,000 | 320,000 | 500,000 |
객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/ 최대인원 |
준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|---|---|---|
개별펜션 | ||||||
W | 478.5㎡ (145평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 900,000 | 1,150,000 | 1,250,000 |
마루_제부도 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 700,000 | 850,000 | 950,000 |
모아이 [신축] | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 950,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
캔디_퍼플 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_블루 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_그린 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
캔디_옐로 키즈풀빌라 [선재도] | 396.7㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 700,000 | 900,000 | 1,000,000 |
마루 | 363㎡ (110평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 800,000 | 950,000 | 1,050,000 |
캔디_오렌지 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
캔디_레드 키즈풀빌라 [선재도] | 363.6㎡ (110평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
더힐링 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 22 | 650,000 | 900,000 | 1,100,000 |
가봄 키즈풀빌라 | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 18 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
달빛되어 [신축] | 347.1㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 25 | 800,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
숲속 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 600,000 | 770,000 | 820,000 |
핑크고래_키즈풀빌라 | 330.6㎡ (100평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 14 | 650,000 | 900,000 | 1,100,000 |
인디아나존스 롯지 | 300.8㎡ (91평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 19 | 400,000 | 550,000 | 650,000 |
해바다 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 15 | 500,000 | 700,000 | 800,000 |
한바다플러스A | 297.5㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 15 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
한바다플러스B | 297.5㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 15 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
파인트리 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 470,000 | 650,000 | 800,000 |
더로쉐 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
더로카 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
더루미 키즈풀빌라 | 281㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 680,000 | 850,000 | 950,000 |
베이힐A | 281㎡ (85평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
베이힐B | 281㎡ (85평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 15 / 20 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 |
별빛은하수 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
한바다B | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 550,000 | 750,000 | 850,000 |
한바다A | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 10 | 550,000 | 750,000 | 850,000 |
흐름 키즈풀빌라 | 264.5㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 6 / 12 | 550,000 | 800,000 | 900,000 |
좋은나무 | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 12 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
꼬망스 | 181.5㎡ (55평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 15 | 450,000 | 700,000 | 800,000 |
마루family | 165.3㎡ (50평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 10 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
캔디_화이트 키즈풀빌라 [선재도] | 148.8㎡ (45평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 8 | 350,000 | 550,000 | 600,000 |
메송프로방스 | 80㎡ (24.2평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 7 / 20 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
1단지 | ||||||
루 | 479.3㎡ (145평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 40 | 950,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
골든웨이브 | 462.8㎡ (140평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 15 / 38 | 950,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
골드클래스_풀빌라 | 429㎡ (130평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
YOLO 188_골든스퀘어 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 25 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
윈도우즈 월드D | 429㎡ (130평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 20 | 950,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
골든타임 | 429㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 35 | 950,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
골드캐슬 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 950,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
스타캔디 | 429.8㎡ (130평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 900,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
